| Tackles | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | TKL | STT | Sacks | Ints | YDS | LG | TD | Fumb | YDS | LG | TD |
| COLEMAN, Q | 2002 | EDM | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLEMAN, Q | 2003 | EDM | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| COLEMAN, Q | 2004 | EDM | 28 | 2 | 0 | 3 | 89 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLEMAN, Q | 2005 | OTT | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| Career Total | 134 | 13 | 0 | 8 | 89 | 60 | 0 | 4 | 23 | 21 | 0 | ||
| PICK | TEAM | POS | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||

