| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, C | 1999 | HAM | 5 | 95 | 19.0 | 37 | 0 |
| JACKSON, C | 2004 | OTT | 47 | 537 | 11.4 | 46 | 1 |
| Career Total | 52 | 632 | 12.2 | 46 | 1 | ||
| PICK | TEAM | POS | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||

