| Tackles | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | TKL | STT | Sacks | Ints | YDS | LG | TD | Fumb | YDS | LG | TD |
| SIMPSON, J | 2008 | CGY | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPSON, J | 2009 | CGY | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPSON, J | 2010 | CGY | 71 | 18 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPSON, J | 2011 | CGY | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPSON, J | 2012 | CGY | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 54 | 0 |
| Career Total | 238 | 41 | 12 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 54 | 54 | 0 | ||

