| Completions | Touchdowns | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | Comp | Att | % | Yards | Long | TD | % | Ints | % | Rating |
| LULAY, T | 2009 | BC | 22 | 36 | 61.1 | 324 | 41 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 | 85.9 |
| LULAY, T | 2010 | BC | 205 | 318 | 64.5 | 2,602 | 98 | 9 | 2.8 | 11 | 3.5 | 84.9 |
| LULAY, T | 2011 | BC | 342 | 583 | 58.7 | 4,815 | 100 | 32 | 5.5 | 11 | 1.9 | 95.8 |
| LULAY, T | 2012 | BC | 346 | 520 | 66.5 | 4,231 | 69 | 27 | 5.2 | 10 | 1.9 | 100.7 |
| Career Total | 915 | 1,457 | 62.8 | 11,972 | 100 | 70 | 4.8 | 34 | 2.3 | 95.0 | ||
| Name |
Year
![]() |
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULAY, T | 2009 | BC | 17 | 133 | 7.8 | 30 | 0 | 0 |
| LULAY, T | 2010 | BC | 62 | 396 | 6.4 | 20 | 3 | 8 |
| LULAY, T | 2011 | BC | 47 | 391 | 8.3 | 53 | 3 | 1 |
| LULAY, T | 2012 | BC | 65 | 477 | 7.3 | 43 | 3 | 3 |
| Career Total | 191 | 1,397 | 7.3 | 53 | 9 | 12 | ||

