| Tackles | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | TKL | STT | Sacks | Ints | YDS | LG | TD | Fumb | YDS | LG | TD |
| HEFNEY, J | 2009 | WPG | 66 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEFNEY, J | 2010 | WPG | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEFNEY, J | 2011 | WPG | 76 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 |
| HEFNEY, J | 2012 | WPG | 74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Career Total | 241 | 13 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 20 | 11 | 0 | ||

