| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, P | 2003 | BC | 6 | 85 | 14.2 | 35 | 0 |
| JACKSON, P | 2004 | BC | 10 | 138 | 13.8 | 28 | 0 |
| JACKSON, P | 2005 | BC | 48 | 617 | 12.9 | 40 | 4 |
| JACKSON, P | 2006 | BC | 51 | 634 | 12.4 | 49 | 4 |
| JACKSON, P | 2007 | BC | 65 | 962 | 14.8 | 64 | 5 |
| JACKSON, P | 2008 | BC | 76 | 1,180 | 15.5 | 56 | 8 |
| JACKSON, P | 2009 | BC | 76 | 1,042 | 13.7 | 57 | 8 |
| JACKSON, P | 2010 | BC | 61 | 758 | 12.4 | 53 | 1 |
| JACKSON, P | 2011 | BC | 7 | 117 | 16.7 | 51 | 1 |
| JACKSON, P | 2012 | BC | 10 | 127 | 12.7 | 30 | 0 |
| Career Total | 410 | 3,440 | 8.4 | 64 | 31 | ||

