| Name | Team | Kick Ret. | Punt Ret. | FG Ret. | Combined |
|---|---|---|---|---|---|
| OWENS, C | TOR | 1,750 | 754 | 105 | 2,609 |
| TAYLOR, L | CGY | 1,008 | 538 | 232 | 1,778 |
| BROWN, T | BC | 994 | 521 | 54 | 1,569 |
| THIGPEN, M | HAM | 859 | 501 | 160 | 1,520 |
| FLOYD, P | MTL | 871 | 275 | 95 | 1,241 |
| ARMSTEAD, J | EDM | 684 | 486 | 26 | 1,196 |
| WEST, B | SSK | 985 | 104 | 0 | 1,089 |
| JACKSON, T | SSK | 550 | 448 | 0 | 998 |
| JOHNSON, J | WPG | 0 | 594 | 201 | 795 |
| BEASLEY, D | WPG | 711 | 0 | 0 | 711 |
| MAYPRAY, T | MTL | 329 | 207 | 147 | 683 |
| FERRI, D | MTL | 573 | 22 | 0 | 595 |
| DURIE, A | TOR | 440 | 0 | 31 | 471 |
| CHARLES, H | EDM | 305 | 65 | 0 | 370 |
| HARRIS, A | BC | 197 | 146 | 0 | 343 |
| BROWN, T | WPG | 258 | 82 | 0 | 340 |
| WILLIAMS, C | HAM | 252 | 81 | 0 | 333 |
| TALLEY, L | CGY | 239 | 3 | 0 | 242 |
| JAMES, B | EDM | 105 | 97 | 11 | 213 |
| GRANT, T | HAM | 200 | 0 | 0 | 200 |
| JOHNSON, K | BC | 82 | 73 | 36 | 191 |
| KACKERT, C | TOR | 105 | 82 | 0 | 187 |
| SANDERS, J | BC | 161 | 25 | 0 | 186 |
| COKER, L | CGY | 182 | 0 | 0 | 182 |
| CORNISH, J | CGY | 167 | 0 | 0 | 167 |
| BROWN, W | EDM | 52 | 114 | 0 | 166 |
| IANNUZZI, M | BC | 25 | 135 | 0 | 160 |
| DENMARK, C | WPG | 52 | 85 | 0 | 137 |
| RAYMOND, K | CGY | 95 | 28 | 0 | 123 |
| SLAUGHTER, R | MTL | 90 | 22 | 0 | 112 |
| BONNER, B | EDM | 101 | 3 | 0 | 104 |
| FISHER, R | EDM | 71 | 25 | 6 | 102 |
| BLACK, M | TOR | 7 | 87 | 0 | 94 |
| WHITLOCK, A | EDM | 93 | 0 | 0 | 93 |
| PORTER, D | HAM | 89 | 0 | 0 | 89 |
| DIX, D | MTL | 73 | 15 | 0 | 88 |
| MACKAY, G | HAM | 0 | 76 | 0 | 76 |
| PARKER, B | TOR | 15 | 55 | 0 | 70 |
| ROBERTSON, J | BC | 69 | 0 | 0 | 69 |
| FOORD, S | SSK | 51 | 0 | 0 | 51 |
| DRESSLER, W | SSK | 17 | 0 | 33 | 50 |
| BOWMAN, A | EDM | 5 | 44 | 0 | 49 |
| BANKS, K | BC | 0 | 0 | 43 | 43 |
| BOWLING, B | MTL | 14 | 28 | 0 | 42 |
| TRANKS, S | TOR | 34 | 0 | 0 | 34 |
| FRANKLIN, A | CGY | 0 | 33 | 0 | 33 |
| FORZANI, J | CGY | 8 | 24 | 0 | 32 |
| PARKER, A | CGY | 9 | 13 | 0 | 22 |
| MESSAM, J | EDM | 21 | 0 | 0 | 21 |
| HEFNEY, J | WPG | 20 | 0 | 0 | 20 |
