| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYPRAY, T | MTL | 4 | 292 | 73.0 | 125 | 2 |
| BRATTON, B | MTL | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| PICK | TEAM | POS | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
