| Name | Team | No. | Yards | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| COX, C | MTL | 2 | 14 | 14 | 1 |
| GUZMAN, R | MTL | 2 | 12 | 12 | 0 |
| STEWART, A | MTL | 2 | 8 | 8 | 0 |
| EVANS, B | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEKASIAK, J | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN, J | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIFFIN, M | MTL | 1 | 7 | 7 | 0 |
| DIEDRICK, D | MTL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WILSON, E | MTL | 1 | 50 | 50 | 0 |
| BOULAY, E | MTL | 1 | 9 | 9 | 0 |
| PROULX, M | MTL | 1 | 27 | 27 | 0 |
| FERRI, D | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARTER, K | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PICK | TEAM | POS | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
