| Name | Team | No. | Net Yards | Avg |
|---|---|---|---|---|
| LEBLANC, R | EDM | 1 | 51 | 51.0 |
| GRANT, C | SSK | 1 | 46 | 46.0 |
| DUVAL, D | MTL | 110 | 4,579 | 41.6 |
| MORREALE, M | HAM | 1 | 40 | 40.0 |
| STALA, D | MTL | 4 | 159 | 39.8 |
| PREFONTAINE, N | TOR | 137 | 5,401 | 39.4 |
| DALES, B | CGY | 109 | 4,251 | 39.0 |
| WESTWOOD, T | WPG | 113 | 4,177 | 37.0 |
| FLEMING, P | HAM | 130 | 4,811 | 37.0 |
| MCCALLUM, P | BC | 119 | 4,197 | 35.3 |
| FLEMING, S | EDM | 113 | 3,912 | 34.6 |
| WILLIAMS, R | EDM | 7 | 241 | 34.4 |
| CLAYBOURN, B | WPG | 18 | 605 | 33.6 |
| CONGI, L | SSK | 136 | 4,469 | 32.9 |
| PAULESCU, S | WPG | 12 | 359 | 29.9 |
| ANDERSON, B | BC | 1 | 28 | 28.0 |
