| Name | Team | No. | Net Yards | Avg |
|---|---|---|---|---|
| DUVAL, D | MTL | 81 | 3,252 | 40.1 |
| DALES, B | CGY | 110 | 4,366 | 39.7 |
| PREFONTAINE, N | EDM | 103 | 3,919 | 38.0 |
| MCCALLUM, P | BC | 127 | 4,713 | 37.1 |
| VANDERJAGT, M | TOR | 130 | 4,762 | 36.6 |
| BOREHAM, J | SSK | 106 | 3,773 | 35.6 |
| SCHIAVONE, D | EDM | 3 | 100 | 33.3 |
| CONGI, L | SSK | 9 | 263 | 29.2 |
| HARDY, C | TOR | 1 | 14 | 14.0 |
