| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | Single |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCALLUM, P | BC | 16 | 728 | 45.5 | 56 | 2 |
| SAKODA, L | SSK | 13 | 591 | 45.5 | 62 | 0 |
| DALES, B | CGY | 12 | 523 | 43.6 | 67 | 1 |
| DUVAL, D | MTL | 12 | 515 | 42.9 | 58 | 1 |
| PREFONTAINE, N | EDM | 8 | 339 | 42.4 | 54 | 0 |
| PICK | TEAM | POS | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
