| Name | Team | Sacks |
|---|---|---|
| BAGGS, S | SSK | 12 |
| FOLEY, R | BC | 12 |
| BOWMAN, J | MTL | 12 |
| WILLIS, O | WPG | 10 |
| LONG, K | HAM | 10 |
| STEWART, A | MTL | 9 |
| HUNTLEY, K | TOR | 9 |
| WILLIAMS, K | MTL | 8 |
| SMITH, D | WPG | 8 |
| HICKMAN, J | HAM | 7 |
| JOHNSON, B | BC | 6 |
| ROMERO, D | EDM | 6 |
| FLEMONS, R | TOR | 6 |
| PEACH, G | EDM | 6 |
| MCKENZIE, A | BC | 6 |
| HUGHES, C | CGY | 6 |
| BROWN, D | WPG | 6 |
| BELLI, A | TOR | 5 |
| WALLS, G | WPG | 5 |
| BANKS, K | BC | 5 |
| ARMOUR, J | BC | 4 |
| HUNT, A | BC | 4 |
| KIRK, M | HAM | 4 |
| LUCAS, S | SSK | 4 |
| MCELVEEN, J | MTL | 3 |
| ORAMASIONWU, D | WPG | 3 |
| SHELL, L | TOR | 3 |
| COX, C | MTL | 3 |
| WILLIAMS, R | SSK | 3 |
| JOHNSON, T | CGY | 3 |
| SHOLOGAN, K | SSK | 3 |
| JACKSON, M | CGY | 3 |
| SIMPSON, B | WPG | 2 |
| MURPHY, M | HAM | 2 |
| HILL, T | EDM | 2 |
| EMRY, S | MTL | 2 |
| GUZMAN, R | MTL | 2 |
| HAYWOOD, J | EDM | 2 |
| TAYLOR, E | EDM | 2 |
| MULLINDER, L | SSK | 2 |
| JOHNSON, J | HAM | 2 |
| GIBBS, J | BC | 2 |
| WILSON, E | MTL | 1 |
| LABINJO, M | CGY | 1 |
| PILE, W | TOR | 1 |
| JONES, K | SSK | 1 |
| BROWN, J | EDM | 1 |
| MCINTYRE, G | HAM | 1 |
| DAVIS, A | TOR | 1 |
| SIMPSON, J | CGY | 1 |
