| Name | Team | Sacks |
|---|---|---|
| HICKMAN, J | HAM | 13 |
| WILLIS, O | WPG | 13 |
| BOWMAN, J | MTL | 12 |
| HOWARD, M | EDM | 11 |
| WILLIAMS, K | BC | 11 |
| MAINOR, K | WPG | 8 |
| VEGA, J | WPG | 7 |
| HUNT, A | BC | 7 |
| STEWART, A | MTL | 7 |
| HUGHES, C | CGY | 7 |
| JOHNSON, B | BC | 6 |
| FOLEY, R | TOR | 6 |
| FREEMAN, J | SSK | 6 |
| HUNTLEY, K | TOR | 6 |
| MITCHELL, K | BC | 6 |
| JOHNSON, J | HAM | 6 |
| SIMPSON, B | SSK | 5 |
| GEORGE, T | SSK | 5 |
| WILLIAMS, J | EDM | 5 |
| SMITH, K | BC | 5 |
| BAGGS, S | HAM | 5 |
| WILLIAMS, R | HAM | 5 |
| DAVIS, R | EDM | 5 |
| LEGARE, E | EDM | 5 |
| WROTEN, C | TOR | 4 |
| BOWMAN, M | WPG | 4 |
| KENT, C | WPG | 4 |
| ELIMIMIAN, S | BC | 4 |
| HOPKINS, M | MTL | 4 |
| MORLEY, D | CGY | 4 |
| BROWN, D | WPG | 3 |
| BUZBEE, A | TOR | 3 |
| REDDICK, A | BC | 3 |
| SHERRITT, J | EDM | 3 |
| TAYLOR, E | BC | 3 |
| FERRI, D | MTL | 3 |
| KNOWLTON, M | HAM | 3 |
| MCCUNE, R | CGY | 3 |
| PEACH, G | EDM | 3 |
| TURNER, B | WPG | 3 |
| WILLIAMS, S | SSK | 3 |
| FLEMONS, R | TOR | 3 |
| BANKS, K | BC | 3 |
| COX, C | MTL | 3 |
| ORAMASIONWU, D | WPG | 3 |
| SMITH, A | HAM | 2 |
| DIXON, K | CGY | 2 |
| JONES, K | MTL | 2 |
| MCKENZIE, A | BC | 2 |
| KASHAMA, F | WPG | 2 |
