| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| BESWICK, M | HAM | 27 |
| SHARUN, C | EDM | 25 |
| HOOD, J | HAM | 22 |
| STEWART, K | SSK | 21 |
| BIGHILL, A | BC | 21 |
| SPENCER, W | MTL | 19 |
| MILLER, M | EDM | 19 |
| JONES, K | MTL | 17 |
| GREEN, J | WPG | 17 |
| ANTWI, A | CGY | 17 |
| CORNELL, M | EDM | 16 |
| WILLIAMS, S | SSK | 16 |
| COX, C | MTL | 15 |
| MUAMBA, H | WPG | 15 |
| BLACK, M | TOR | 15 |
| CLARKE, D | EDM | 14 |
| REDDICK, A | BC | 14 |
| CRAWFORD, B | TOR | 14 |
| ARAKGI, J | BC | 14 |
| JOHNSON, M | WPG | 14 |
| MUNOZ, D | EDM | 14 |
| BERTRAND, M | EDM | 13 |
| CORNISH, J | CGY | 13 |
| HUCLACK, C | SSK | 13 |
| LEE, J | BC | 13 |
| FRASER, E | CGY | 13 |
| SHERRITT, J | EDM | 13 |
| MCCULLOUGH, M | SSK | 13 |
| STEWART, B | WPG | 12 |
| BLACK, T | TOR | 12 |
| KANYA, N | HAM | 12 |
| BUTLER, C | SSK | 12 |
| KENT, C | WPG | 12 |
| PHILLIPS, J | CGY | 12 |
| LABBE, P | WPG | 11 |
| YURICHUK, J | BC | 11 |
| ROBINSON, Z | TOR | 11 |
| INGLIS, T | EDM | 10 |
| MCCUNE, R | CGY | 10 |
| MUAMBA, C | BC | 10 |
| BOWMAN, M | WPG | 10 |
| BEASLEY, D | WPG | 10 |
| STONE, D | CGY | 9 |
| MCCARTY, C | EDM | 9 |
| MCCULLOUGH, D | BC | 9 |
| UNERTL, J | TOR | 9 |
| JOHNSON, J | HAM | 9 |
| GIFFIN, M | MTL | 9 |
| WILLIAMS, R | HAM | 8 |
| FRANCIS, D | HAM | 8 |
