| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| DAVIS, R | EDM | 79 |
| BROWN, W | EDM | 75 |
| SHERRITT, J | EDM | 72 |
| MUNOZ, D | EDM | 67 |
| HILL, T | EDM | 62 |
| THOMPSON, C | EDM | 49 |
| WILLIAMS, R | EDM | 44 |
| ALEXANDER, D | EDM | 41 |
| BRADLEY, J | EDM | 31 |
| PITTMAN, D | EDM | 23 |
| PEACH, G | EDM | 21 |
| WILLIAMS, J | EDM | 20 |
| LAURENT, T | EDM | 19 |
| HOWARD, M | EDM | 18 |
| LEGARE, E | EDM | 17 |
| REID, J | EDM | 14 |
| OSAISAI, W | EDM | 7 |
| BAILEY, C | EDM | 7 |
| STAMPS, F | EDM | 3 |
| CORNELL, M | EDM | 3 |
| BARNES, J | EDM | 2 |
| NOWACKI, A | EDM | 2 |
| PATRICK, C | EDM | 1 |
| SYKES, J | EDM | 1 |
| SEWELL, A | EDM | 1 |
| BAUMAN, C | EDM | 1 |
| MCCARTY, C | EDM | 1 |
| MILLER, M | EDM | 1 |
| RAMSAY, B | EDM | 1 |
| MESSAM, J | EDM | 1 |
| SHARUN, C | EDM | 1 |
| RAY, R | EDM | 1 |
| BONNER, B | EDM | 1 |
