| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| SHERRITT, J | EDM | 130 |
| BIGHILL, A | BC | 104 |
| WILLIAMS, R | HAM | 94 |
| MUNOZ, D | EDM | 88 |
| EMRY, S | MTL | 87 |
| MCCUNE, R | TOR | 86 |
| COX, C | MTL | 82 |
| SIMPSON, J | CGY | 82 |
| HILL, T | EDM | 80 |
| BRACKENRIDGE, T | SSK | 77 |
| JOHNSON, J | HAM | 75 |
| HEFNEY, J | WPG | 74 |
| BALL, M | TOR | 73 |
| WATKINS, P | TOR | 67 |
| MUAMBA, H | WPG | 65 |
| WEBB, D | HAM | 64 |
| SUBER, A | WPG | 61 |
| WILLIAMS, S | SSK | 59 |
| MCKENZIE, A | BC | 57 |
| JACKSON, M | CGY | 57 |
| MCCOLLOUGH, E | TOR | 54 |
| HUGHES, C | CGY | 53 |
| MURILLO, A | HAM | 53 |
| REDDICK, A | BC | 53 |
| BROWN, J | MTL | 52 |
| BOWMAN, M | WPG | 52 |
| JOHNSON, J | WPG | 52 |
| WILLIAMS, S | MTL | 52 |
| THOMPSON, C | EDM | 51 |
| BANKS, K | BC | 50 |
| MARSH, D | BC | 50 |
| SEARS, J | WPG | 50 |
| MCKENZIE, C | SSK | 50 |
| HEBERT, K | MTL | 48 |
| SMITH, B | CGY | 48 |
| FRASER, E | CGY | 48 |
| ANDERSON, D | MTL | 47 |
| BURNETT, J | EDM | 47 |
| BENNETT, F | CGY | 47 |
| LOGAN, I | WPG | 46 |
| MAZE, T | SSK | 45 |
| RAYMOND, K | CGY | 44 |
| WILLIAMS, R | EDM | 44 |
| ISAAC, B | TOR | 43 |
| ALEXANDER, D | EDM | 43 |
| BUCKNOR, M | HAM | 43 |
| ARMSTEAD, A | TOR | 43 |
| MUAMBA, C | BC | 41 |
| PARKER, B | MTL | 41 |
| PATRICK, J | SSK | 40 |
