| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| EMRY, S | MTL | 87 |
| COX, C | MTL | 82 |
| WILLIAMS, S | MTL | 52 |
| BROWN, J | MTL | 52 |
| HEBERT, K | MTL | 48 |
| ANDERSON, D | MTL | 47 |
| PARKER, B | MTL | 41 |
| OSAISAI, W | MTL | 40 |
| INGRAM, K | MTL | 40 |
| BOWMAN, J | MTL | 37 |
| DAVIS, R | MTL | 35 |
| CASH, A | MTL | 28 |
| BROUILLETTE, M | MTL | 28 |
| MULLINDER, L | MTL | 17 |
| LOCKLEY, M | MTL | 15 |
| JENKINS, V | MTL | 11 |
| CARTER, M | MTL | 7 |
| BEKASIAK, J | MTL | 5 |
| HUNT, A | MTL | 4 |
| WHITAKER, B | MTL | 4 |
| RIDGEWAY, B | MTL | 3 |
| LONDON, B | MTL | 3 |
| IHEKWOABA, C | MTL | 3 |
| PERRETT, J | MTL | 2 |
| RICHARDSON, J | MTL | 2 |
| ANDERSON, V | MTL | 2 |
| FLORY, S | MTL | 1 |
| GREEN, S | MTL | 1 |
| WOODRUFF, A | MTL | 1 |
| LAVOIE, P | MTL | 1 |
| NEISWANDER, J | MTL | 1 |
| BOWLING, B | MTL | 1 |
| DESLAURIERS, E | MTL | 1 |
| BRATTON, B | MTL | 1 |
