| 1. | Burris, H | HAM | 5,367 |
| 2. | Calvillo, A | MTL | 5,082 |
| 3. | Lulay, T | BC | 4,231 |
| 4. | Glenn, K | CGY | 4,220 |
| 5. | Ray, R | TOR | 4,059 |
| 1. | Owens, C | TOR | 1,328 |
| 2. | Stamps, F | EDM | 1,310 |
| 3. | Williams, C | HAM | 1,298 |
| 4. | Lewis, N | CGY | 1,241 |
| 5. | Dressler, W | SSK | 1,206 |
| 1. | Cornish, J | CGY | 1,457 |
| 2. | Sheets, K | SSK | 1,277 |
| 3. | Harris, A | BC | 1,112 |
| 4. | Simpson, C | WPG | 1,039 |
| 5. | Charles, H | EDM | 887 |
| 1. | Sherritt, J | EDM | 130 |
| 2. | Bighill, A | BC | 104 |
| 3. | Williams, R | HAM | 94 |
| 4. | Munoz, D | EDM | 88 |
| 5. | Emry, S | MTL | 87 |
| 1. | Burnett, J | EDM | 6 |
| 2. | Younger, J | TOR | 5 |
| 3. | Thompson, C | EDM | 5 |
| 4. | Watkins, P | TOR | 5 |
| 5. | Sherritt, J | EDM | 5 |
| 1. | Hebert, K | MTL | 27 |
| 2. | Townsend, D | MTL | 26 |
| 3. | Mccartney, K | CGY | 22 |
| 4. | Muamba, H | WPG | 20 |
| 5. | Black, M | TOR | 20 |
| 1. | Owens, C | TOR | 2,510 |
| 2. | Brown, T | BC | 2,382 |
| 3. | Washington, D | WPG | 2,006 |
| 4. | Taylor, L | CGY | 1,583 |
| 5. | Williams, C | HAM | 1,373 |
| 1. | Mccallum, P | BC | 187 |
| 2. | Congi, L | HAM | 171 |
| 3. | Paredes, R | CGY | 170 |
| 4. | Whyte, S | MTL | 158 |
| 5. | Palardy, J | WPG | 154 |
