All-Time CFL Combine Records
Bench Press
Rank | Player Name | School | Year | Reps |
1 | Michael Knill | Wilfrid Laurier | 2011 | 47 |
T2 | Byron Archambault | Montreal | 2015 | 41 |
T2 | Anthony Horth | Sherbrooke | 2025 | 41 (Invitational) |
T4 | Mike Montoya | Laurier | 2010 | 40 |
T4 | Phillipe Gagnon | Laval | 2016 | 40 |
T6 | Elie Ngoyi | Bishop’s | 2013 | 39 |
T6 | Jean-Simon Roy | Laval | 2017 | 39 |
8 | Michael Van Praet | Western | 2012 | 38 |
9 | Linden Gaydosh | Calgary | 2013 | 36 |
10 | Samuel Narkaj | Concordia | 2017 | 34 |
T11 | David Menard | Montreal | 2014 | 33 |
T11 | Ben Heenan | Saskatchewan | 2013 | 33 |
T11 | Eddie Steele | Manitoba | 2010 | 33 |
T11 | Joash Gesse | Montreal | 2010 | 33 |
T11 | J.P. Bekasiak | Toledo | 2007 | 33 |
T16 | Terry Hart | St. Francis Xavier | 2014 | 32 |
T16 | Pierre Lavertu | Calgary | 2014 | 32 |
T16 | Jonathan Harke | Alberta | 2019 | 32 |
40-Yard Dash
* Prior to 2011, the CFL published a player’s lowest hand held time. The CFL now records the player’s electronic time.
Rank | Player Name | School | Year | Time (seconds) |
1 | Steven Turner | Bishop’s | 2010 | 4.31* |
2 | Tevaughn Campbell | Regina | 2015 | 4.36 |
T3 | Jamall Lee | Bishop’s | 2009 | 4.39* |
T3 | Shaquille Johnson | Western | 2016 | 4.39 (TOR Regional) |
T5 | Jean-Frederic Tremblay | Laval | 2004 | 4.41* |
T5 | Shaquille Murray-Lawrence | UNLV | 2015 | 4.41 |
T7 | Shamawd Chambers | Wilfrid Laurier | 2012 | 4.42 |
T7 | Tyrell Ford | Waterloo | 2022 | 4.42 |
9 | Kristopher Robertson | Concordia | 2013 | 4.423 |
T-10 | Gabriel Appiah-Kubi | York | 2023 | 4.44 |
T-10 | Taureen Allen | Wilfrid Laurier | 2010 | 4.44* |
12 | Adam Thibault | Laval | 2014 | 4.45 |
T13 | Nick Poloniato | Bishop’s | 2010 | 4.46* |
T13 | Etienne Boulay | New Hampshire | 2006 | 4.46* |
T13 | Nathan Riva | Western | 2012 | 4.47 |
T13 | Chris Osei-Kusi | Queen’s | 2019 | 4.47 |
Vertical Jump
Rank | Player Name | School | Year | Height (inches) |
1 | Jamall Lee | Bishop’s | 2009 | 44 |
2 | Steven Turner | Bishop’s | 2010 | 43.5 |
T-3 | Anthony Parker | Calgary | 2011 | 43 |
T-3 | Kris Robertson | Concordia | 2013 | 43 |
5 | Dylan Hollohan | St. Francis Xavier | 2012 | 42.5 |
T-6 | Jacob Dearborn | Carleton | 2019 | 42 |
T-6 | Samuel Giguere | Sherbrooke | 2008 | 42 |
T-8 | Shane Herbert | Wilfred Laurier | 2011 | 41.5 |
T-8 | Keenan Macdougall | Saskatchewan | 2012 | 41.5 |
T-8 | Andrew Smith | Manitoba | 2014 | 41.5 (Eastern Regional) |
T-8 | Riley Boersma | Regina | 2022 | 41.5 (Western Regional) |
T-8 | Gavin Cobb | Manitoba | 2022 | 41.5 (Western Regional) |
Shuttle
Rank | Player Name | School | Year | Time (seconds) |
1 | Dylan Hollohan | St. Francis Xavier | 2012 | 3.89 |
2 | Alex Vitt | Manitoba | 2016 | 3.95 (Western Regional) |
3 | Michael Schmidt | Calgary | 2016 | 3.96 (Western Regional) |
T-4 | Edem Nyamadi | Concordia | 2011 | 3.97 |
T-4 | Simon Le Marquand | Ottawa | 2013 | 3.97 |
6 | Jim Allin | Queen’s | 2009 | 3.98 |
T-7 | Nicholas Termansen | UBC | 2016 | 4 (Western Regional) |
T-7 | Kyle Kawamoto | Okanagan (SFU) | 2016 | 4 (Western Regional) |
T-7 | Mitchell Barnett | UBC | 2016 | 4 (Western Regional) |
T-7 | Maiko Zepeda | Montreal | 2016 | 4 (Eastern Regional) |
Broad Jump
Rank | Player Name | School | Year | Distance (inches) |
1 | Shai Ross | Manitoba | 2019 | 11’5.50″ |
2 | Jacob Dearborn | Carleton | 2019 | 11’1.75″ |
2 | Benjamin Labrosse | McGill | 2024 | 11’1.75″ |
4 | Jacob Dearborn | Carleton | 2019 | 11’1.13″ (Eastern Regional) |
5 | Shaq Johnson | Western | 2016 | 11’0.00″ (Ontario Regional) |
6 | Chris Ackie | Wilfrid Laurier | 2015 | 10’11.50″ |
7 | Jacob Taylor | Alberta | 2023 | 10’11” |
T-8 | Shaq Johnson | Western University | 2016 | 10’10.25″ |
T-8 | Lekan Idowu | Windsor | 2018 | 10’10.25″ (Ontario Regional) |
10 | Tevaughn Campbell | Regina | 2015 | 10’9.75″ |
3-Cone
Rank | Player Name | School | Year | Time (seconds) |
1 | Jawann Westerman | Rutgers | 2012 | 6.49 |
2 | Dylan Hollohan | St. Francis Xavier | 2012 | 6.57 |
3 | Jordan Duncan | Guelph | 2012 | 6.67 |
4 | Michael Chris-Ike | Delaware State | 2024 | 6.71 |
T-5 | Charlie Power | Saskatchewan | 2013 | 6.72 (Western Regional) |
T-5 | Henoc Muamba | St. Francis Xavier | 2011 | 6.72 |
7 | Felix Faubert-Lussier | Laval | 2016 | 6.73 |
T-8 | Giovanni Aprile | Queen’s | 2012 | 6.74 |
T-8 | Vincent Forbes-Mombleau | Laval | 2022 | 6.74 (Eastern Regional) |
T-10 | Xavier Johnson | Manitoba | 2013 | 6.75 (Western Regional) |
T-10 | Troy Adams | Northeastern State | 2011 | 6.75 |
T-10 | Anthony Parker | Calgary | 2011 | 6.75 |
T-10 | Hakeem Johnson | Western | 2019 | 6.75 |