| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMPS, F | 2007 | EDM | 28 | 289 | 10.3 | 21 | 0 |
| STAMPS, F | 2008 | EDM | 50 | 751 | 15.0 | 46 | 6 |
| STAMPS, F | 2009 | EDM | 85 | 1,402 | 16.5 | 63 | 8 |
| STAMPS, F | 2010 | EDM | 80 | 1,223 | 15.3 | 51 | 5 |
| STAMPS, F | 2011 | EDM | 82 | 1,153 | 14.1 | 75 | 8 |
| STAMPS, F | 2012 | EDM | 70 | 1,310 | 18.7 | 95 | 9 |
| Career Total | 395 | 1,044 | 2.6 | 95 | 36 | ||

