| Completions | Touchdowns | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | Comp | Att | % | Yards | Long | TD | % | Ints | % | Rating |
| RAY, R | 2002 | EDM | 227 | 359 | 63.2 | 2,991 | 70 | 24 | 6.7 | 9 | 2.5 | 101.3 |
| RAY, R | 2003 | EDM | 348 | 515 | 67.6 | 4,640 | 72 | 35 | 6.8 | 13 | 2.5 | 108.1 |
| RAY, R | 2005 | EDM | 479 | 715 | 67.0 | 5,510 | 105 | 25 | 3.5 | 24 | 3.4 | 87.7 |
| RAY, R | 2006 | EDM | 406 | 618 | 65.7 | 5,000 | 69 | 21 | 3.4 | 18 | 2.9 | 89.8 |
| RAY, R | 2007 | EDM | 311 | 445 | 69.9 | 3,652 | 75 | 22 | 4.9 | 10 | 2.2 | 101.6 |
| RAY, R | 2008 | EDM | 422 | 605 | 69.8 | 5,661 | 66 | 26 | 4.3 | 17 | 2.8 | 101.8 |
| RAY, R | 2009 | EDM | 401 | 596 | 67.3 | 4,916 | 68 | 22 | 3.7 | 12 | 2.0 | 96.4 |
| RAY, R | 2010 | EDM | 288 | 447 | 64.4 | 3,565 | 70 | 11 | 2.5 | 16 | 3.6 | 82.3 |
| RAY, R | 2011 | EDM | 343 | 526 | 65.2 | 4,594 | 75 | 24 | 4.6 | 11 | 2.1 | 99.3 |
| RAY, R | 2012 | TOR | 321 | 468 | 68.6 | 4,059 | 60 | 20 | 4.3 | 11 | 2.4 | 99.8 |
| Career Total | 3,546 | 5,294 | 67.0 | 44,588 | 105 | 230 | 4.3 | 141 | 2.7 | 96.4 | ||
| Name |
Year
![]() |
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY, R | 2002 | EDM | 44 | 232 | 5.3 | 32 | 1 | 9 |
| RAY, R | 2003 | EDM | 62 | 352 | 5.7 | 35 | 2 | 9 |
| RAY, R | 2005 | EDM | 83 | 353 | 4.3 | 26 | 9 | 13 |
| RAY, R | 2006 | EDM | 92 | 469 | 5.1 | 0 | 9 | 6 |
| RAY, R | 2007 | EDM | 41 | 232 | 5.7 | 0 | 0 | 8 |
| RAY, R | 2008 | EDM | 75 | 258 | 3.4 | 0 | 5 | 13 |
| RAY, R | 2009 | EDM | 47 | 206 | 4.4 | 27 | 6 | 3 |
| RAY, R | 2010 | EDM | 37 | 302 | 8.2 | 45 | 3 | 9 |
| RAY, R | 2011 | EDM | 41 | 258 | 6.3 | 27 | 1 | 13 |
| RAY, R | 2012 | TOR | 17 | 84 | 4.9 | 12 | 0 | 7 |
| Career Total | 539 | 2,746 | 5.1 | 45 | 36 | 90 | ||

